La presenza di un mescolatore in un impianto di betonaggio è la sola garanzia di omogeneità dell’impasto, fattore fondamentale per la qualità del calcestruzzo di opere di Senago (Milan) facility – fondazione e murarie.
reso per ciclo (cls. fresco allo scarico)
l
CARATT. TECNICHE | UNIT | MEP 750/500 | MEP 1125/750 | MEP 1500/1000 | MEP 2250/1500 | MEP 3000/2000 | MEP 3750/2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità volumetrica vasca | lt | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 |
Resa per ciclo calcestruzzo fresco | lt | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 |
Resa per ciclo calcestruzzo vibrato | lt | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Potenza motori di mescolazione | kW | 1x18,5 | 1x30 | 2x22,5 | 2x30 | 3x30 | 3x37 |
Potenza motore centralina idraulica | kW | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 5,5 |
Potenza motore skip | kW | 1x9,2 | 1x11 | 1x15 | 1x18,5 | 2x22 | 1x30 |
Bracci mescolazione | n. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Peso a vuoto (senza skip) | kg | 3500 | 4100 | 6600 | 7600 | 10300 | 10500 |
Peso a vuoto (con skip) | kg | 4500 | 5500 | 6700 | 10200 | 13500 | 13700 |
Tipologia Mescolatori |
---|