I mescolatori a doppio asse orizzontale MEB sono composti da una vasca ad omega in lamiera di alto spessore rinforzata con tubolari strutturali e rivestita con piastrelle antiusura intercambiabili.
reso per ciclo (cls. fresco allo scarico)
l
I mescolatori a doppio asse orizzontale MEB sono la migliore soluzione per la produzione di calcestruzzo preconfezionato, RCC per dighe, misto cementato e per l’industria della prefabbricazione.
CARATTERISTICHE | U.M. | MEB 1500 | MEB 2000 | MEB 2500 | MEB 3000 | MEB 3750 | MEB 4500 | MEB 5000 | MEB 6000 | MEB 7500 | MEB 9000 | MEB 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità volumetrica vasca | lt | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3750 | 4500 | 5000 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 |
Resa per ciclo calcestruzzo fresco | lt | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 |
Resa per ciclo calcestruzzo vibrato | lt | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2500 | 3000 | 3350 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
Potenza motori di mescolazione | kW | 2x18 | 2x22 | 2x30 | 2x37 | 2x45 | 2x55 | 2x75 | 2x75 | 2x90 | 4x55 | 4x75 |
Potenza motore centralina idraulica | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Potenza motore skip | kW | 1x11 | 1x15 | 1x18 | 1x22 | 1x22 | 2x22 | 2x22 | - | - | - | - |
Bracci mescolazione | n. | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 32 | 40 |
Peso a vuoto (senza skip) | kg | 4500 | 4600 | 7400 | 7500 | 7600 | 9300 | 9700 | 11900 | 12000 | 14200 | 19000 |
Peso a vuoto (con skip) | kg | 6200 | 6600 | 9500 | 11200 | 11400 | 13800 | 14200 | - | - | - | - |
Tipologia Mescolatori |
---|