Caratteristiche tecniche | Unità SI | Valore |
---|---|---|
Produzione oraria max | m3/h | 30* |
Stoccaggio inerti | m3 | 26÷34 |
Vasche inerti | n. | 4 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 4/4 |
Sistema di pesatura inerti | kg | 1500 |
Sistema di pesatura cemento | kg | 300 |
Sistema pesatura acqua | l | 120 |
Nastro estrattore telo 650 mm | m3/h | 150 |
Skip | l | 750 |
Mescolatore planetario | model | 750/500 |
Compressore aria | l | 270 |
Motore mescolatore | kW | 18,5 |
Tensione di esercizio | V | 400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica assorbita** | kW | 42 |
Potenza elettrica installata** | kW | 58 |
Tempo di mescolazione 30" ; 25" di scarico - ** versione standard e per n.2 silos