Caratteristiche tecniche | Unità SI | Valore |
---|---|---|
Produzione oraria | m3/h | 130* |
Stoccaggio inerti | m3 | 69÷95 |
Vasche inerti | n. | 4 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 6/6 |
Sistema di pesatura inerti | kg | 10000 |
Sistema di pesatura cemento | kg | 2000 |
Sistema di pesatura acqua | kg | 1000 |
Nastro estrattore telo 1000 mm | m3/h | 600 |
Nastro caricatore telo 1000 mm | m3/h | 600 |
Mescolatore a doppio asse | l | 5000/3330 |
Motori mescolatore | kW | 2x75 |
Compressore aria | l | 500 |
Tensione di esercizio | V | 400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica assorbita** | kW | 246 |
Potenza elettrica installata** | kW | 278 |
Tempo di mescolazione 30"; 15" di scarico - ** versione standard e per n.2 silos