Caratteristiche tecniche | Unità SI | Valore |
---|---|---|
Produzione oraria | m3/h | 120* |
Stoccaggio inerti | m3 | 69÷95 |
Vasche inerti | n. | 4 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 6/6 |
Sistema di pesatura inerti | kg | 10000 |
Sistema di pesatura cemento | kg | 2000 |
Sistema di pesatura acqua | kg | 1000 |
Nastro estrattore telo 1000 mm | m3/h | 600 |
Nastro caricatore telo 1000 mm | m3/h | 1000 |
Mescolatore a doppio asse | l | 4500/3000 |
Motori mescolatore | kW | 2x55 |
Compressore aria | l | 500 |
Tensione di esercizio | V | 400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica assorbita** | kW | 230 |
Potenza elettrica installata** | kW | 245 |
Tempo di mescolazione 30"; 35" di scarico - ** versione standard e per n.2 silos