Caratteristiche tecniche | Unità SI | Valore |
---|---|---|
Produzione oraria | m3/h | 100* |
Stoccaggio inerti | m3 | 65÷95 |
Vasche inerti | n. | 4 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 6/6 |
Sistema di pesatura inerti | kg | 6000 |
Sistema di pesatura cemento | kg | 2000 |
Sistema di pesatura acqua | kg | 1000 |
Nastro estrattore telo 1000 mm | m3/h | 520 |
Nastro caricatore telo 1000 mm | m3/h | 520 |
Mescolatore a doppio asse | l | 3750/2500 |
Motori mescolatorei | kW | 2x45 |
Compressore aria | l | 500 |
Tensione di esercizio | V | 400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica assorbita** | kW | 164 |
Potenza elettrica installata** | kW | 207 |
Tempo di mescolazione 30"; 30" di scarico - ** versione standard e per n.2 silos