Caratteristiche tecniche | Unità SI | Valore |
---|---|---|
Produzione oraria | m3/h | 65* |
Stoccaggio inerti | m3 | 50:55 |
Vasche inerti | n. | 4 |
Bocchette / Cilindri pneumatici | n. | 4/4 |
Sistema di pesatura inerti | kg | 5000 |
Sistema di pesatura cemento | kg | 1000 |
Nastro estrattore telo 650 mm | m3/h | 300 |
Skip | l | 2000 |
Mescolatore a doppio asse | model | 2250/1500 |
Motori mescolatore | kW | 2x30 |
Compressore aria | l | 270 |
Tensione di esercizio | V | 400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica assorbita** | kW | 100 |
Potenza elettrica installata** | kW | 150 |
Tempo di mescolazione 30"; 15" di scarico - ** versione standard e per n.2 silos