Caratteristiche tecniche | Unità SI | Valore |
---|---|---|
Produzione oraria max | m³/h | 65* |
Stoccaggio inerti | m³ | 50÷55 |
Vasche inerti | n. | 4 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 4/4 |
Sistema di pesatura inerti | kg | 5000 |
Sistema di pesatura cemento | kg | 1000 |
Nastro estrattore telo 650 mm | m³/h | 300 |
Nastro caricatore telo 800 mm | m³/h | 300 |
Mescolatore a doppio asse | model | 1500 |
Motori mescolatore | kW | 2x22 |
Compressore aria | l | 270 |
Tensione di esercizio | V | 400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica assorbita** | kW | 102 |
Potenza elettrica installata** | kW | 128 |
* 30" di mescolazione; 15" di scarico - ** versione standard e per n.2 silos