Caratteristiche tecniche | Unità SI | Valore |
---|---|---|
Produzione oraria | m3/h | 45* |
Stoccaggio inerti | m3 | 26÷34 |
Vasche inerti | n. | 4 |
Bocchette/Cilindri pneumatici | n. | 4/4 |
Sistema di pesatura inerti | kg | 3000 |
Sistema di pesatura cemento | kg | 1000 |
Sistema pesatura acqua | kg | 500 |
Nastro estrattore telo 650 mm | m3/h | 400 |
Skip | l | 1500 |
Mescolatore planetario | model | 1500/1000 |
Motori mescolatore | kW | 2x22 |
Compressore aria | l | 270 |
Tensione di esercizio | V | 400 |
Frequenza di esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica assorbita** | kW | 84 |
Potenza elettrica installata** | kW | 110 |
Tempo di mescolazione 30" ; 25" di scarico - ** versione standard e per n.2 silos