L’impianto EURO 3 MIX è dotato di due mescolatori planetari P500 e P250 e un deviatore per soddisfare le esigenze delle piccole imprese dell’industria di prefabbricazione.
Euro 3 MIX/2 MP | UNIT | Valore |
---|---|---|
Produzione oraria teorica | m3/h | 30* |
Stoccaggio inerti | m3 | 40 |
Vasche inerti | n° | 3 |
Bocchette/cilindri pneumatici | n3 | 6/6 |
Tramoggia pesa inerti | m3 | 2,5 |
Sistema di pesatura inerti | kg | 2000 |
Tramoggia pesa cemento | m3 | 0,35 |
Sistema di pesatura cemento | kg | 500 |
Tramoggia pesa acqua | kg | 120 |
Nastro estrattore telo 650 mm | m3/h | 140 |
Skip di carico | lt | 750 |
Mescolatore planetario P500 | lt | 750/500 |
Mescolatore planetario P250 | lt | 375/250 |
Compressore | lt | 270 |
Tensione d'esercizio | V | 400 |
Frequenza d'esercizio | Hz | 50/60 |
Potenza elettrica assorbita | HP/kW | 96/72 |
* 30" di mescolazione