IL MESCOLATORE DYNAMIC NASCE DALL’ESPERIENZA DEL MESCOLATORE BIALBERO MEB PER PRODUZIONI A CICLI.
reso per ciclo (cls. fresco allo scarico)
3.360 l
Caratteristiche tecniche | UNIT | Valore |
---|---|---|
Capacità volumetrica di carico | l | 4.200 |
Capacità di carico in peso | kg | 6.800 |
Reso per ciclo (cls. fresco allo scarico) | l | 3.360 |
Resa per ciclo (cls vibrato per funzionamento discontinuo per un rapporto di compattazione 1,2 secondo dn 1045) | l | 2.800 |
Granulometria massima | mm | 50 |
Produttività (per funzionamento in continuo) | m3/h | 300 |
Tempo di ciclo (escluso il carico) | sec. | 90 |
Potenza motori di mescolazione (n° 2 motori) | kW | 55 |
Corrente nominale | a | 98 |
Tensione di alimentazione motori di mescolazione | V | 380 |
Frequenza di alimentazione motori di mescolazione | Hz | 50 |
Pale di mescolazione | n° | 13 |
Pale dx | n° | 5 |
Pale sx | n° | 2 |
Tipologia Mescolatori |
---|